एमओक्यू: | वार्ता |
मूल्य: | negotiations |
मानक पैकेजिंग: | पूरे फूस को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ वॉटरप्रूफ फिल्म से लपेटा गया है और दो टुकड़ों वाली टील स्ट |
वितरण अवधि: | वार्ता |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टन |
कार्डबोर्ड कस्टम निंगबो फोल्ड पेपर बोर्ड चीन कार्टन निर्माता शिपिंग बॉक्स पैकेजिंग डुप्लेक्स नालीदार
गुंबददार कार्डबोर्ड विवरण
नहीं. | कार्डबोर्ड नाम | वजन | सामग्री का प्रकार | फटने की ताकत |
जी/एम2 | किलोग्राम/सेमी2 | |||
1 | A=B | ≥140/90/90/90/110 | एबी/बीसी | ≥780 |
2 | A=B मजबूत करें | ≥200/120/90/120/140 | एबी/बीसी | ≥1150 |
3 | बी=बी | ≥110g/90/90/90/110 | एबी/बीसी | ≥7 |
4 | K=A | ≥200/90/90/90/140 | एबी/बीसी | ≥9 |
5 | K=K | 250/120/90/120/250 | एबी/बीसी | ≥145 |
6 | W=B | ≥140g/90/90/90/110 | एबी/बीसी | ≥780 |
7 | W=B मजबूत करें | ≥200/120/90/120/140 | एबी/बीसी | ≥1150 |
8 | W=A मजबूत करें | ≥200/120/90/120/140 | एबी/बीसी | ≥1150 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | बी | ≥8 |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | बी | ≥63 |
11 | A3B | ≥140/90/110 | बी | ≥49 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | ई | ≥6 |
13 | ग्रेड | AA/AAA | ||
14 | कागज का प्रकार | रोल/शीट द्वारा | ||
15 | मानक आकार | 787MM/889MM/1092MM/1194MM रोल/अनुकूलित 787*1092MM/889*1194/अनुकूलित |
||
16 | रोल व्यास | 1000 एमएम | ||
17 | कागज की नली का कोर | 1 इंच/3 इंच/6 इंच | ||
18 | पैकेजिंग | पूरे पैलेट को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ जलरोधक फिल्म से लपेटा जाता है और दो पीस टेल्स स्ट्रिप द्वारा तय किया जाता है | ||
19 | शिपमेंट | समुद्र के द्वारा/हवा से |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1: हम क्या उत्पाद बना सकते हैं?
1:डबल ग्रे कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, ब्लैक कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, क्राफ्ट पेपर और सभी प्रकार के प्रिंटिंग और पैकेजिंग पेपर।
2::क्या नमूने उपलब्ध हैं?
2: हाँ, हम आप की जाँच करने के लिए निः शुल्क नमूने की पेशकश कर सकते हैं,केवल वितरण के लिए अपने एक्सप्रेस खाते की जरूरत है.
3क्या आपके पास स्टॉक है?
3: हमारे पास 1000 टन का मानक स्टॉक है।
4: क्या अनुकूलित सेवा उपलब्ध है?
4: हाँ, यह उपलब्ध है, हम अपनी आवश्यकता के रूप में रील और शीट के रूप में विशेष आकार का उत्पादन कर सकते हैं।
5: भुगतान की कौन सी शर्तें उपलब्ध हैं?
5: अभी के लिए, हम केवल टी/टी भुगतान शर्तों को स्वीकार करते हैं, और कुछ आदेशों के बाद हम दृष्टि पर एल/सी से निपट सकते हैं।
6आप माल कैसे भेजते हैं?
6: समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से या एक्सप्रेस मार्ग से, जैसे टीएनटी, डीएचएल, फेडएक्स, यूपीएस आदि।
एमओक्यू: | वार्ता |
मूल्य: | negotiations |
मानक पैकेजिंग: | पूरे फूस को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ वॉटरप्रूफ फिल्म से लपेटा गया है और दो टुकड़ों वाली टील स्ट |
वितरण अवधि: | वार्ता |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टन |
कार्डबोर्ड कस्टम निंगबो फोल्ड पेपर बोर्ड चीन कार्टन निर्माता शिपिंग बॉक्स पैकेजिंग डुप्लेक्स नालीदार
गुंबददार कार्डबोर्ड विवरण
नहीं. | कार्डबोर्ड नाम | वजन | सामग्री का प्रकार | फटने की ताकत |
जी/एम2 | किलोग्राम/सेमी2 | |||
1 | A=B | ≥140/90/90/90/110 | एबी/बीसी | ≥780 |
2 | A=B मजबूत करें | ≥200/120/90/120/140 | एबी/बीसी | ≥1150 |
3 | बी=बी | ≥110g/90/90/90/110 | एबी/बीसी | ≥7 |
4 | K=A | ≥200/90/90/90/140 | एबी/बीसी | ≥9 |
5 | K=K | 250/120/90/120/250 | एबी/बीसी | ≥145 |
6 | W=B | ≥140g/90/90/90/110 | एबी/बीसी | ≥780 |
7 | W=B मजबूत करें | ≥200/120/90/120/140 | एबी/बीसी | ≥1150 |
8 | W=A मजबूत करें | ≥200/120/90/120/140 | एबी/बीसी | ≥1150 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | बी | ≥8 |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | बी | ≥63 |
11 | A3B | ≥140/90/110 | बी | ≥49 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | ई | ≥6 |
13 | ग्रेड | AA/AAA | ||
14 | कागज का प्रकार | रोल/शीट द्वारा | ||
15 | मानक आकार | 787MM/889MM/1092MM/1194MM रोल/अनुकूलित 787*1092MM/889*1194/अनुकूलित |
||
16 | रोल व्यास | 1000 एमएम | ||
17 | कागज की नली का कोर | 1 इंच/3 इंच/6 इंच | ||
18 | पैकेजिंग | पूरे पैलेट को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ जलरोधक फिल्म से लपेटा जाता है और दो पीस टेल्स स्ट्रिप द्वारा तय किया जाता है | ||
19 | शिपमेंट | समुद्र के द्वारा/हवा से |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1: हम क्या उत्पाद बना सकते हैं?
1:डबल ग्रे कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, ब्लैक कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, क्राफ्ट पेपर और सभी प्रकार के प्रिंटिंग और पैकेजिंग पेपर।
2::क्या नमूने उपलब्ध हैं?
2: हाँ, हम आप की जाँच करने के लिए निः शुल्क नमूने की पेशकश कर सकते हैं,केवल वितरण के लिए अपने एक्सप्रेस खाते की जरूरत है.
3क्या आपके पास स्टॉक है?
3: हमारे पास 1000 टन का मानक स्टॉक है।
4: क्या अनुकूलित सेवा उपलब्ध है?
4: हाँ, यह उपलब्ध है, हम अपनी आवश्यकता के रूप में रील और शीट के रूप में विशेष आकार का उत्पादन कर सकते हैं।
5: भुगतान की कौन सी शर्तें उपलब्ध हैं?
5: अभी के लिए, हम केवल टी/टी भुगतान शर्तों को स्वीकार करते हैं, और कुछ आदेशों के बाद हम दृष्टि पर एल/सी से निपट सकते हैं।
6आप माल कैसे भेजते हैं?
6: समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से या एक्सप्रेस मार्ग से, जैसे टीएनटी, डीएचएल, फेडएक्स, यूपीएस आदि।