एमओक्यू: | negotiations |
मूल्य: | negotiations |
मानक पैकेजिंग: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
वितरण अवधि: | negotiations |
भुगतान विधि: | T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 3000 tons per month |
बहुरंगी पतली कार्डबोर्ड भारी रंगीन कागज A4 कला मुद्रण कागज बॉन्ड पेपरdiv
भौतिक गुण | इकाई | सहिष्णुता | |||||||||
वजन | जी/एम2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±25 | ±25 | ±25 | |||
मोटाई | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150±10 | 170±10 | 180±10 | 210±15 | 250±15 | 350±15 | |
कठोरता ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
रंग | / | गुलाबी, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, आकाश नीला, हल्का हरा, चमकीला लाल, लाल, नारंगी, नींबू पीला, पीला, सुनहरा पीला, हल्का पीला, बैंगनी, सियान | |||||||||
सतह के पानी का अवशोषण ((Cobb60)≤ | सकारात्मक | जी/एम2 | 32 | ||||||||
वापस | 40 | ||||||||||
चमक (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
मुद्रण सतह की कठोरता ≥ | m/s | 2 | |||||||||
आकार की डिग्री ≥ | मिमी | 0.75 | |||||||||
चिकनाई | सकारात्मक ≥ | मिमी2 | 30 | ||||||||
पीठ ≥ | 30 | ||||||||||
तह प्रतिरोध ≥ | समय | 8 | |||||||||
गंदगी की संख्या ≤ | पीसी/एम2 | 5 | |||||||||
ग्रेड | / | AA/AAA | |||||||||
कागज का प्रकार | / | रोल/शीट द्वारा | |||||||||
मानक आकार | एमएम | 787MM/889MM/1092MM/1194MM रोल/अनुकूलित 787*1092MM/889*1194/अनुकूलित |
|||||||||
रोल व्यास | एमएम | 1250MM | |||||||||
कागज की नली का कोर | इंच | 3 इंच/6 इंच | |||||||||
पैकेजिंग | / | पूरे पैलेट को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ जलरोधक फिल्म से लपेटा जाता है और दो पीस टेल्स स्ट्रिप द्वारा तय किया जाता है | |||||||||
शिपमेंट | / | समुद्र के द्वारा/हवा से |
--हमारे पास हमारे ग्राहक के अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है नेतृत्व समय को कम करने के लिए।
--हम राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम हैं और 2008 में स्थापित किया गया है।
--हमारे पास दुनिया भर में 1300 से अधिक ग्राहक हैं, स्थानीय ग्राहकों से हमारी कंपनी के विवरण की पुष्टि भी कर सकते हैं।
1: हम क्या उत्पाद बना सकते हैं?
1:डबल ग्रे कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, ब्लैक कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, क्राफ्ट पेपर और सभी प्रकार के प्रिंटिंग और पैकेजिंग पेपर।
2::क्या नमूने उपलब्ध हैं?
2: हाँ, हम आप की जाँच करने के लिए निः शुल्क नमूने की पेशकश कर सकते हैं,केवल वितरण के लिए अपने एक्सप्रेस खाते की जरूरत है.
3क्या आपके पास स्टॉक है?
3: हमारे पास 1000 टन का मानक स्टॉक है।
4: क्या अनुकूलित सेवा उपलब्ध है?
4: हाँ, यह उपलब्ध है, हम अपनी आवश्यकता के रूप में रील और शीट के रूप में विशेष आकार का उत्पादन कर सकते हैं।
5: भुगतान की कौन सी शर्तें उपलब्ध हैं?
5: अभी के लिए, हम केवल टी/टी भुगतान शर्तों को स्वीकार करते हैं, और कुछ आदेशों के बाद हम दृष्टि पर एल/सी से निपट सकते हैं।
6आप माल कैसे भेजते हैं?
6: समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से या एक्सप्रेस मार्ग से, जैसे टीएनटी, डीएचएल, फेडएक्स, यूपीएस आदि।
एमओक्यू: | negotiations |
मूल्य: | negotiations |
मानक पैकेजिंग: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
वितरण अवधि: | negotiations |
भुगतान विधि: | T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 3000 tons per month |
बहुरंगी पतली कार्डबोर्ड भारी रंगीन कागज A4 कला मुद्रण कागज बॉन्ड पेपरdiv
भौतिक गुण | इकाई | सहिष्णुता | |||||||||
वजन | जी/एम2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±25 | ±25 | ±25 | |||
मोटाई | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150±10 | 170±10 | 180±10 | 210±15 | 250±15 | 350±15 | |
कठोरता ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
रंग | / | गुलाबी, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, आकाश नीला, हल्का हरा, चमकीला लाल, लाल, नारंगी, नींबू पीला, पीला, सुनहरा पीला, हल्का पीला, बैंगनी, सियान | |||||||||
सतह के पानी का अवशोषण ((Cobb60)≤ | सकारात्मक | जी/एम2 | 32 | ||||||||
वापस | 40 | ||||||||||
चमक (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
मुद्रण सतह की कठोरता ≥ | m/s | 2 | |||||||||
आकार की डिग्री ≥ | मिमी | 0.75 | |||||||||
चिकनाई | सकारात्मक ≥ | मिमी2 | 30 | ||||||||
पीठ ≥ | 30 | ||||||||||
तह प्रतिरोध ≥ | समय | 8 | |||||||||
गंदगी की संख्या ≤ | पीसी/एम2 | 5 | |||||||||
ग्रेड | / | AA/AAA | |||||||||
कागज का प्रकार | / | रोल/शीट द्वारा | |||||||||
मानक आकार | एमएम | 787MM/889MM/1092MM/1194MM रोल/अनुकूलित 787*1092MM/889*1194/अनुकूलित |
|||||||||
रोल व्यास | एमएम | 1250MM | |||||||||
कागज की नली का कोर | इंच | 3 इंच/6 इंच | |||||||||
पैकेजिंग | / | पूरे पैलेट को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ जलरोधक फिल्म से लपेटा जाता है और दो पीस टेल्स स्ट्रिप द्वारा तय किया जाता है | |||||||||
शिपमेंट | / | समुद्र के द्वारा/हवा से |
--हमारे पास हमारे ग्राहक के अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है नेतृत्व समय को कम करने के लिए।
--हम राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम हैं और 2008 में स्थापित किया गया है।
--हमारे पास दुनिया भर में 1300 से अधिक ग्राहक हैं, स्थानीय ग्राहकों से हमारी कंपनी के विवरण की पुष्टि भी कर सकते हैं।
1: हम क्या उत्पाद बना सकते हैं?
1:डबल ग्रे कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, ब्लैक कार्डबोर्ड, व्हाइट कार्डबोर्ड, क्राफ्ट पेपर और सभी प्रकार के प्रिंटिंग और पैकेजिंग पेपर।
2::क्या नमूने उपलब्ध हैं?
2: हाँ, हम आप की जाँच करने के लिए निः शुल्क नमूने की पेशकश कर सकते हैं,केवल वितरण के लिए अपने एक्सप्रेस खाते की जरूरत है.
3क्या आपके पास स्टॉक है?
3: हमारे पास 1000 टन का मानक स्टॉक है।
4: क्या अनुकूलित सेवा उपलब्ध है?
4: हाँ, यह उपलब्ध है, हम अपनी आवश्यकता के रूप में रील और शीट के रूप में विशेष आकार का उत्पादन कर सकते हैं।
5: भुगतान की कौन सी शर्तें उपलब्ध हैं?
5: अभी के लिए, हम केवल टी/टी भुगतान शर्तों को स्वीकार करते हैं, और कुछ आदेशों के बाद हम दृष्टि पर एल/सी से निपट सकते हैं।
6आप माल कैसे भेजते हैं?
6: समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से या एक्सप्रेस मार्ग से, जैसे टीएनटी, डीएचएल, फेडएक्स, यूपीएस आदि।