![]() |
एमओक्यू: | वार्ता |
मूल्य: | negotiations |
मानक पैकेजिंग: | पूरे फूस को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ वॉटरप्रूफ फिल्म से लपेटा गया है और दो टुकड़ों वाली टील स्ट |
वितरण अवधि: | वार्ता |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टन |
डुप्लेक्स बोर्ड विवरण
भौतिक गुण | इकाई | वजन | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
वजन | जी/एम2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | २९३-२९८ | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
ग्राम का अंतर | घ | ≤ 10 ग्राम | ≤ 10 ग्राम | ≤ 10 ग्राम | ≤ 12 ग्राम | ≤ 15 ग्राम | ≤ 20 ग्राम | ≤ 20 ग्राम | |
आर्द्रता सीमा | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
मोटाई | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
मोटाई का अंतर | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
सफ़ेद | % | ≥78.5 | |||||||
चिकनाई | s | ≥ 80 | |||||||
सतह के पानी का अवशोषण | सकारात्मक | जी/एम2 | ≤ 50 | ||||||
वापस | 40-80 | ||||||||
कठोरता ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
तह प्रतिरोध ≥ | समय | सीडी≥5 टीडी≥8 | |||||||
चमक (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
कोटिंग | जी/एम2 | शीर्ष कोटिंग 10-12 मध्यम कोटिंग 27-30 प्राइमर कोटिंग 9-11 कुल कोटिंग 50-55 | |||||||
गंदगी की गिनती | पीसी/एम2 | ≤60 | |||||||
ग्रेड | / | B/A/AA/AAA | |||||||
कागज का प्रकार | / | रोल/शीट द्वारा | |||||||
मानक आकार | एमएम |
787MM/889MM/1092MM/1194MM रोल/अनुकूलित 787*1092MM/889*1194/अनुकूलित |
|||||||
रोल व्यास | एमएम | 1250MM | |||||||
कागज की नली का कोर | इंच | 3 इंच/6 इंच | |||||||
पैकेजिंग | / | पूरे पैलेट को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ जलरोधक फिल्म से लपेटा जाता है और दो पीस टेल्स स्ट्रिप द्वारा तय किया जाता है | |||||||
शिपमेंट | / | समुद्र के द्वारा/हवा से |
चित्र
![]() |
एमओक्यू: | वार्ता |
मूल्य: | negotiations |
मानक पैकेजिंग: | पूरे फूस को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ वॉटरप्रूफ फिल्म से लपेटा गया है और दो टुकड़ों वाली टील स्ट |
वितरण अवधि: | वार्ता |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टन |
डुप्लेक्स बोर्ड विवरण
भौतिक गुण | इकाई | वजन | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
वजन | जी/एम2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | २९३-२९८ | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
ग्राम का अंतर | घ | ≤ 10 ग्राम | ≤ 10 ग्राम | ≤ 10 ग्राम | ≤ 12 ग्राम | ≤ 15 ग्राम | ≤ 20 ग्राम | ≤ 20 ग्राम | |
आर्द्रता सीमा | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
मोटाई | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
मोटाई का अंतर | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
सफ़ेद | % | ≥78.5 | |||||||
चिकनाई | s | ≥ 80 | |||||||
सतह के पानी का अवशोषण | सकारात्मक | जी/एम2 | ≤ 50 | ||||||
वापस | 40-80 | ||||||||
कठोरता ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
तह प्रतिरोध ≥ | समय | सीडी≥5 टीडी≥8 | |||||||
चमक (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
कोटिंग | जी/एम2 | शीर्ष कोटिंग 10-12 मध्यम कोटिंग 27-30 प्राइमर कोटिंग 9-11 कुल कोटिंग 50-55 | |||||||
गंदगी की गिनती | पीसी/एम2 | ≤60 | |||||||
ग्रेड | / | B/A/AA/AAA | |||||||
कागज का प्रकार | / | रोल/शीट द्वारा | |||||||
मानक आकार | एमएम |
787MM/889MM/1092MM/1194MM रोल/अनुकूलित 787*1092MM/889*1194/अनुकूलित |
|||||||
रोल व्यास | एमएम | 1250MM | |||||||
कागज की नली का कोर | इंच | 3 इंच/6 इंच | |||||||
पैकेजिंग | / | पूरे पैलेट को पेपर कॉर्नर प्रोटेक्टर के साथ जलरोधक फिल्म से लपेटा जाता है और दो पीस टेल्स स्ट्रिप द्वारा तय किया जाता है | |||||||
शिपमेंट | / | समुद्र के द्वारा/हवा से |
चित्र